2021.06.30 A-klasa. Podsumowanie Sezonu 2020/21
Sezon 2020/21 już za nami i można pokusić się o jej podsumowanie. Oczywiście przede wszystkim rzućmy okiem na tabelę grupy I A-klasy Wałbrzych.
Poz | Klub | M | Pkt | Br | W | R | P |
1 | Górnik Wałbrzych | 27 | 81 | 187-12 | 27 | 0 | 0 |
2 | MKS Szczawno Zdrój | 27 | 64 | 138-41 | 20 | 4 | 3 |
3 | Herbapol Stanowice | 27 | 59 | 105-48 | 19 | 2 | 6 |
4 | Górnik Nowe Miasto | 27 | 59 | 97-48 | 19 | 2 | 6 |
5 | Zieloni Mokrzeszów | 27 | 45 | 77-69 | 14 | 3 | 10 |
6 | Włókniarz Głuszyca | 27 | 38 | 62-63 | 11 | 5 | 11 |
7 | KS Walim | 27 | 38 | 78-96 | 12 | 2 | 13 |
8 | Zieloni Mrowiny | 27 | 35 | 62-69 | 11 | 2 | 14 |
9 | Zagłębie Wałbrzych | 27 | 35 | 58-77 | 11 | 2 | 14 |
10 | Podgórze Wałbrzych | 27 | 32 | 50-80 | 9 | 5 | 13 |
11 | Sudety Dziećmorowice | 27 | 29 | 52-103 | 9 | 2 | 16 |
12 | Górnik Boguszów-Gorce | 27 | 27 | 51-86 | 8 | 3 | 16 |
13 | Czarni Wałbrzych | 27 | 25 | 44-90 | 8 | 3 | 16 |
14 | Unia Bogaczowice | 15 | 24 | 51-86 | 6 | 6 | 15 |
15 | Orzeł Witoszów Dolny | 15 | 20 | 42-133 | 6 | 2 | 19 |
16 | PUO Wiśniowa | 15 | 13 | 42-95 | 4 | 1 | 22 |
Pierwszy rzut oka na tabelę i od razu widać, że KP Górnik Wałbrzych zdeklasował rywali. Rzadko się zdarza sytuacja, w której klub wygrywa wszystkie mecze w sezonie.
#333 Mecz Seniorów
#333 mecz seniorów w XXI wieku zakończył się wynikiem 1:11. Podzielmy 333 przez 3 i gotowe. Szkoda, że ":" życie postawiło w złym miejscu.
II weekend czerwca 2021
Seniorzy przywieźli komplet punktów z Wiśniowej. Reszta drużyn niestety bez sukcesów.
Czerwiec 2021 - nowe otwarcie
Za nami maj, który przyniósł nam wiele rozczarowań. Na szczęście pierwsze czerwcowe mecze przyniosły poprawę nastrojów.
Majowe ostatki 2021
Maj już za nami. Ostatni weekend wypadł ciut lepiej niż poprzedni, ale kibice nie są zadowoleni. Każda zła passa kiedyś mu się zakończyć. Liczymy na to, że czerwiec przyniesie nam więcej satysfakcji.
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- 3
- Następny artykuł
- koniec